by Fmeaddons
Fútbol Nike | Mercurial Vapor XII Academy SG-PRO Gris oscuro/Gris oscuro/Negro Hombre
€ 120.90 € 56.73
BORN MERCURIAL Las botas de fútbol para terreno blando Nike Mercurial Vapor XII Academy SG-PRO proporcionan un toque del balón excelente y un ajuste seguro que favorece la aceleración y lo…
Hay existencias
Descripción
BORN MERCURIAL
Las botas de fútbol para terreno blando Nike Mercurial Vapor XII Academy SG-PRO proporcionan un toque del balón excelente y un ajuste seguro que favorece la aceleración y los cambios de dirección rápidos en terreno mojado.
Ventajas
Parte superior de tela y material sintético para una mayor durabilidad
Parte superior texturizada para mejorar el toque cuando vas a toda velocidad
Plantilla flexible para una amortiguación de perfil bajo
Tacos para terreno blando (SG-PRO) que se utilizan en campos de fútbol que están mojados o incluso embarrados y donde se necesita la máxima tracción
Color mostrado: Gris oscuro/Gris oscuro/Negro
Modelo: AH7376-070
Debes acceder para escribir una valoración.
- Pago 100% Seguro
- Envío siempre gratuito
- Transmisión segura de datos mediante SSL
- 30 Días Para Devolver
- Formas De Pagos:
ZAPATILLAS PARA MUJER
TU DISTANCIA DEL TALÓN A LA PUNTA (cm) | TALLA UE | TALLA REINO UNIDO | TALLA EE. UU. |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
VESTIDOS PARA MUJER
TALLA DE NIKE | TALLA MEDIA DE VESTIDOS EN LA UE* | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 32–34 | 76–83 | 60–67 | 84–91 |
S | 36–38 | 83–90 | 67–74 | 91–98 |
M | 40–42 | 90–97 | 74–81 | 98–105 |
L | 44–46 | 97–104 | 81–88 | 105–112 |
XL | 48–50 | 104–114 | 88–98 | 112–120 |
XXL | 52–54 | 114–124 | 98–108 | 120–128 |
ZAPATILLAS PARA HOMBRE
LONGITUD DEL PIE (centímetros) | TALLA UE | TALLA REINO UNIDO | TALLA EE. UU. |
---|---|---|---|
21.6 | 35.5 | 3 | 3.5 |
22 | 36 | 3.5 | 4 |
22.4 | 36.5 | 4 | 4.5 |
22.9 | 37.5 | 4.5 | 5 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5 |
23.7 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5 |
24.5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
25.4 | 41 | 7 | 8 |
25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.2 | 42.5 | 8 | 9 |
26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9 | 10 |
27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
27.9 | 45 | 10 | 11 |
28.3 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
28.8 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
29.6 | 47.5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12.5 | 13.5 |
30.5 | 48.5 | 13 | 14 |
31.3 | 49 | 13.5 | 15 |
32.2 | 49.5 | 14 | 16 |
33 | 50. | 14.5 | 17 |
33.9 | 50.5 | 15 | 18 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.